Mô-đun hiển thị LCD 800×480 có màn hình cảm ứng, bo mạch điều khiển, RTC
Mô-đun hiển thị LCD 800×480 có màn hình cảm ứng, bo mạch điều khiển, RTC
Mẫu:FT8048X550_011C_Y
Mô tả
Vẽ:

Thông số kỹ thuật của mô hình sản phẩm | |||||||||||
Dòng sản phẩm | X5 | ||||||||||
dòng sản phẩm | FT8048X550_011C_Y(C:Màn hình cảm ứng điện dung) | ||||||||||
Kích thước đường chéo của VA | 5.0 inch | ||||||||||
Phác thảo các tham số | |||||||||||
Thông số | Dữ liệu | Giải trình | |||||||||
Màu sắc | 65K(65536) Màu sắc | Bảng màu 16 bit 5R6G5B | |||||||||
Kích thước | 107.07(L) ×160.04(W) ×21.2(H) | FT8048X550_011C_Y | |||||||||
Kích thước LCD | 120,7mm(L) ×75,8mm(W) | 800×Chế độ 480 pixel | |||||||||
Kích thước có thể nhìn thấy(A.A.) | 108mm(L) ×64,8mm(W) | 800×Chế độ 480 pixel | |||||||||
Nghị quyết | 800×480 điểm ảnh | Có thể thiết lập đến 480×800 | |||||||||
Loại cảm ứng | Cảm ứng điện dung | ||||||||||
Số lần chạm | Tối thiểu 1 triệu lần | ||||||||||
Chế độ đèn nền | DẪN ĐẾN | ||||||||||
acklight Tuổi thọ (Trung bình) | >30,000 giờ | ||||||||||
độ sáng | 300nit | 100-mức độ sáng có thể điều chỉnh | |||||||||
Khối lượng tịnh | 237g | ||||||||||
Đang làm việcEmôi trường vàRkhả năng đủ điều kiệnPtham số | |||||||||||
Thông số | Điều kiện thử nghiệm | Tối thiểu | Đặc trưng | Tối đa | Đơn vị | ||||||
Tốc độ truyền cổng nối tiếp | Tiêu chuẩn | 2400 | 9600 | 921600 | bps | ||||||
Mức đầu ra nối tiếp (TXD) | Đầu ra 1,Đầu ra=1mA | 3.0 | 3.2 | - | V | ||||||
Đầu ra 0,Đầu ra=-1mA | - | 0.1 | 0.2 | V | |||||||
Mức đầu vào nối tiếp (ĐỒNG HỒ) | Đầu ra 1,Đầu ra=1mA | 2.0 | 3.3 | 5.0 | V | ||||||
Đầu ra 0,Đầu ra=-1mA | -0.7 | 0.0 | 1.3 | V | |||||||
Mức độ giao diện | Mức TTL 3.3V/5V (hoặc cấp độ 232) | ||||||||||
Chế độ giao tiếp | 8,1,Không có | ||||||||||
Giao diện người dùng | 4Pin_2.54mm có khóa | ||||||||||
Giao diện SD | Có (định dạng tệp FAT32) Hỗ trợ tối đa thẻ MicroTF/SD 32G | ||||||||||
Mở rộng IO | cách mở rộng IO IO0-IO7 hỗ trợ đầu vào và đầu ra, kiểm soát các sự kiện ràng buộc, IO6-IO7 hỗ trợ PWM | ||||||||||
RTC | Với RTC | ||||||||||
Ứng dụng sản phẩm:
HMI, cụm màn hình LCD, đã được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị đầu cuối tài chính, thiết bị điện tử tiêu dùng, thiết bị đầu cuối tự phục vụ và các ngành công nghiệp khác. Mô-đun hiển thị LCD 800×480 này có màn hình cảm ứng, bảng điều khiển, RTC được tùy chỉnh đặc biệt cho nhiều loại thiết bị thông minh.




Danh dự và chứng nhận của chúng tôi:Head Sun đã vượt qua thành công doanh nghiệp công nghệ cao, nhà cung cấp được kiểm toán và đánh giá hệ thống quản lý chất lượng ISO9001.

Cuộc điều tra:
Hãy điền vào mẫu dưới đây để nhận báo giá mới nhất của chúng tôi!
Chú phổ biến: Mô-đun hiển thị LCD 800×480 có màn hình cảm ứng, bo mạch điều khiển, RTC, Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà máy, tùy chỉnh, sản xuất tại Trung Quốc
Gửi yêu cầu
Bạn cũng có thể thích









